[ルヴァンカップGS第1節]
2023年3月8日(水)
AWAY札幌
0
0
0
–
0
0
0
HOME鳥栖

ゴール動画
なし
失点動画
タップで開きます
なし
スポンサーリンク
順位表
位 | 名 | 勝点 | 勝敗 | 得失点 |
1 | 横浜FM | 3 | 1勝0分0敗 | 1(1-0) |
2 | 札幌 | 1 | 0勝1分0敗 | 0(0-0) |
2 | 鳥栖 | 1 | 0勝1分0敗 | 0(0-0) |
4 | 磐田 | 0 | 0勝0分1敗 | -1(0-1) |
ランキング(当試合終了時)
得点ランキング
— | — |
アシストランキング
— | — |
累積イエローカード
1 | 小林 |
50円から投げ銭ができる「OFUSE」でウィークリーコンサをサポート!
OFUSEする試合結果一覧
■2023年 1〜17節
■2023年 18〜34節
18 | - | - | C大阪 | H |
19 | - | - | 神戸 | A |
20 | - | - | 福岡 | A |
21 | - | - | 新潟 | H |
22 | - | - | 鹿島 | A |
23 | - | - | 鳥栖 | H |
24 | - | - | 京都 | A |
25 | - | - | 川崎 | A |
26 | - | - | G大阪 | H |
27 | - | - | 湘南 | H |
28 | - | - | 名古屋 | A |
29 | - | - | 柏 | H |
30 | - | - | 横浜FM | A |
31 | - | - | 横浜FC | H |
32 | - | - | 広島 | H |
33 | - | - | FC東京 | A |
34 | - | - | 浦和 | H |
スポンサーリンク