試合結果
GAMES
2026〜27年試合結果・日程
■2026〜27年 1〜19節
■2026〜27年 20〜38節
| 20 | - | - | いわき | A |
| 21 | - | - | 新潟 | H |
| 22 | - | - | 富山 | H |
| 23 | - | - | 栃木C | A |
| 24 | - | - | 八戸 | H |
| 25 | - | - | 大宮 | A |
| 26 | - | - | 横浜FC | H |
| 27 | - | - | 大分 | A |
| 28 | - | - | 山形 | H |
| 29 | - | - | 湘南 | A |
| 30 | - | - | 甲府 | H |
| 31 | - | - | 鳥栖 | A |
| 32 | - | - | 徳島 | A |
| 33 | - | - | 今治 | H |
| 34 | - | - | 宮崎 | H |
| 35 | - | - | 藤枝 | A |
| 36 | - | - | 磐田 | H |
| 37 | - | - | 仙台 | H |
| 38 | - | - | 秋田 | A |
■2026〜27年 ルヴァンカップ
| 1 | - | - | 鹿児島 | A |
■2026〜27年 天皇杯
| 1 | - | - | 甲府 | H |