メインコンテンツへ移動
コンサポが選ぶMOM
VOTE
2021年・年間通算ランキング
→2021年・年間MVP&最終ランキングはこちら
各試合のランキングベスト5
【第38節】vs横浜FC
| 142pt | 小柏 剛 |
| 96pt | 高嶺 朋樹 |
| 64pt | 菅野 孝憲 |
| 37pt | 宮澤 裕樹 |
| 31pt | 駒井 善成 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第37節】vs柏
| 183pt | ミラン トゥチッチ |
| 124pt | チャナティップ |
| 102pt | 菅野 孝憲 |
| 74pt | ジェイ |
| 42pt | 小柏 剛 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第36節】vs鳥栖
| 57pt | 高嶺 朋樹 |
| 40pt | ミラン トゥチッチ |
| 32pt | 田中 駿汰 |
| 27pt | 駒井 善成 |
| 18pt | ジェイ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第35節】vs清水
| 84pt | 深井 一希 |
| 71pt | 福森 晃斗 |
| 47pt | 金子 拓郎 |
| 46pt | 菅野 孝憲 |
| 15pt | 高嶺 朋樹 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第34節】vs湘南
| 50pt | 菅 大輝 |
| 45pt | 青木 亮太 |
| 44pt | 福森 晃斗 |
| 22pt | 高嶺 朋樹 |
| 20pt | チャナティップ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第33節】vs福岡
| 155pt | 菅野 孝憲 |
| 71pt | チャナティップ |
| 41pt | 田中 駿汰 |
| 39pt | 高嶺 朋樹 |
| 13pt | 深井 一希 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第32節】vs横浜FM
| 103pt | 菅 大輝 |
| 45pt | 高嶺 朋樹 |
| 29pt | 駒井 善成 |
| 23pt | チャナティップ |
| 19pt | 田中 駿汰 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第31節】vsG大阪
| 220pt | 駒井 善成 |
| 219pt | 高嶺 朋樹 |
| 121pt | ルーカス フェルナンデス |
| 58pt | 金子 拓郎 |
| 38pt | ドウグラス オリヴェイラ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第30節】vs広島
| 50pt | 菅野 孝憲 |
| 41pt | 田中 駿汰 |
| 40pt | 高嶺 朋樹 |
| 28pt | 駒井 善成 |
| 18pt | 宮澤 裕樹 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第29節】vs神戸
| 64pt | 菅野 孝憲 |
| 45pt | 田中 駿汰 |
| 45pt | 高嶺 朋樹 |
| 40pt | 駒井 善成 |
| 31pt | ドウグラス オリヴェイラ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第28節】vsC大阪
| 152pt | ドウグラス オリヴェイラ |
| 126pt | 駒井 善成 |
| 76pt | 田中 駿汰 |
| 72pt | 青木 亮太 |
| 63pt | 菅 大輝 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第19節】vsC大阪
| 85pt | 田中 駿汰 |
| 65pt | 菅野 孝憲 |
| 22pt | 駒井 善成 |
| 16pt | 宮澤 裕樹 |
| 15pt | 青木 亮太 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第27節】vs川崎
| 49pt | 高嶺 朋樹 |
| 37pt | 青木 亮太 |
| 36pt | 金子 拓郎 |
| 30pt | 田中 駿汰 |
| 23pt | 小柏 剛 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第26節】vs名古屋
| 49pt | 高嶺 朋樹 |
| 40pt | 柳 貴博 |
| 34pt | 青木 亮太 |
| 22pt | 菅野 孝憲 |
| 18pt | 田中 駿汰 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第25節】vs大分
| 124pt | 小柏 剛 |
| 90pt | 菅野 孝憲 |
| 41pt | ジェイ |
| 34pt | ルーカス フェルナンデス |
| 22pt | 青木 亮太 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第24節】vsFC東京
| 190pt | 青木 亮太 |
| 121pt | 菅野 孝憲 |
| 87pt | 福森 晃斗 |
| 82pt | 高嶺 朋樹 |
| 82pt | 小柏 剛 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第23節】vs浦和
| 162pt | 深井 一希 |
| 93pt | 小柏 剛 |
| 81pt | 宮澤 裕樹 |
| 19pt | 福森 晃斗 |
| 17pt | チャナティップ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第4節】vsG大阪
| 30pt | 田中 駿汰 |
| 18pt | 菅野 孝憲 |
| 12pt | 青木 亮太 |
| 10pt | 柳 貴博 |
| 10pt | 深井 一希 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第22節】vs仙台
| 75pt | ルーカス フェルナンデス |
| 47pt | 宮澤 裕樹 |
| 19pt | 田中 駿汰 |
| 17pt | 金子 拓郎 |
| 16pt | 小柏 剛 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第21節】vs徳島
| 191pt | 青木 亮太 |
| 82pt | 宮澤 裕樹 |
| 70pt | 駒井 善成 |
| 58pt | 菅 大輝 |
| 33pt | 小柏 剛 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第20節】vs鹿島
| 97pt | 青木 亮太 |
| 61pt | 金子 拓郎 |
| 40pt | 田中 駿汰 |
| 28pt | 宮澤 裕樹 |
| 24pt | 深井 一希 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第18節】vs大分
| 176pt | 金子 拓郎 |
| 111pt | 宮澤 裕樹 |
| 50pt | 菅野 孝憲 |
| 50pt | チャナティップ |
| 50pt | 青木 亮太 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第17節】vs柏
| 140pt | 高嶺 朋樹 |
| 136pt | ジェイ |
| 132pt | 岡村 大八 |
| 98pt | 小柏 剛 |
| 67pt | 青木 亮太 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第16節】vs鳥栖
| 105pt | 深井 一希 |
| 63pt | 菅 大輝 |
| 48pt | 宮澤 裕樹 |
| 42pt | 小柏 剛 |
| 32pt | ルーカス フェルナンデス |
→選出理由・試合詳細を見る
【第15節】vs清水
| 120pt | アンデルソン ロペス |
| 120pt | 金子 拓郎 |
| 103pt | 菅野 孝憲 |
| 97pt | 高嶺 朋樹 |
| 81pt | ジェイ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第14節】vs川崎
| 115pt | 高嶺 朋樹 |
| 75pt | 福森 晃斗 |
| 57pt | 田中 駿汰 |
| 40pt | 小柏 剛 |
| 18pt | 荒野 拓馬 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第13節】vs徳島
| 190pt | アンデルソン ロペス |
| 163pt | ジェイ |
| 33pt | 深井 一希 |
| 26pt | 福森 晃斗 |
| 24pt | 柳 貴博 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第12節】vs湘南
| 78pt | 菅野 孝憲 |
| 67pt | 柳 貴博 |
| 52pt | 宮澤 裕樹 |
| 46pt | 高嶺 朋樹 |
| 28pt | 田中 駿汰 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第11節】vs仙台
| 269pt | 小柏 剛 |
| 196pt | ジェイ |
| 100pt | チャナティップ |
| 39pt | 菅野 孝憲 |
| 30pt | 田中 駿汰 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第10節】vs横浜FM
| 92pt | 菅野 孝憲 |
| 83pt | 高嶺 朋樹 |
| 46pt | アンデルソン ロペス |
| 36pt | 宮澤 裕樹 |
| 12pt | 福森 晃斗 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第9節】vs鹿島
| 125pt | 菅野 孝憲 |
| 85pt | チャナティップ |
| 80pt | 高嶺 朋樹 |
| 60pt | アンデルソン ロペス |
| 52pt | 金子 拓郎 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第8節】vsFC東京
| 54pt | 小柏 剛 |
| 44pt | アンデルソン ロペス |
| 32pt | 菅 大輝 |
| 29pt | 高嶺 朋樹 |
| 26pt | 金子 拓郎 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第7節】vs福岡
| 128pt | 福森 晃斗 |
| 96pt | 菅野 孝憲 |
| 74pt | アンデルソン ロペス |
| 31pt | 深井 一希 |
| 29pt | 岡村 大八 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第6節】vs神戸
| 175pt | アンデルソン ロペス |
| 60pt | ルーカス フェルナンデス |
| 47pt | 宮澤 裕樹 |
| 31pt | チャナティップ |
| 20pt | 中野 小次郎 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第5節】vs浦和レッズ
| 169pt | 中野 小次郎 |
| 61pt | 宮澤 裕樹 |
| 39pt | 金子 拓郎 |
| 27pt | 深井 一希 |
| 22pt | 菅 大輝 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第3節】vsサンフレッチェ広島
| 240pt | 宮澤 裕樹 |
| 87pt | 金子 拓郎 |
| 29pt | アンデルソン ロペス |
| 23pt | 岡村 大八 |
| 18pt | 中島 大嘉 菅野 孝憲 |
→選出理由・試合詳細を見る
【第2節】vs名古屋グランパス
| 106pt | 菅野 孝憲 |
| 66pt | 小柏 剛 |
| 57pt | 宮澤 裕樹 |
| 31pt | アンデルソン ロペス |
| 29pt | チャナティップ |
→選出理由・試合詳細を見る
【第1節】vs横浜FC
| 230pt | 小柏 剛 |
| 222pt | 金子 拓郎 |
| 117pt | 駒井 善成 |
| 67pt | 宮澤 裕樹 |
| 32pt | アンデルソン ロペス |
→選出理由・試合詳細を見る