2021年コンサドーレ所属選手の「誕生日・年齢・所属年数」をまとめました(2021年1月12日現在)。
「月別の一覧」と、「ポジション別詳細リスト」を順に掲載します。
スポンサーリンク
月別誕生日一覧
1月 | ドド(16日) |
2月 | 阿波加(7日)・岡村(15日)・中野(24日) |
3月 | 小次郎(5日)・青木(6日)・深井(11日) |
4月 | 大谷(8日)・荒野(20日)・ルーカス(24日) |
5月 | 菅野(3日)・ジェイ(7日)・田中(26日) |
6月 | 駒井(6日)・中島(8日)・宮澤(28日) |
7月 | 小柏(9日)・中村(23日)・金子(30日) |
8月 | 柳(5日)・ガブリエル(26日) |
9月 | 菅(10日)・ロペス(15日)・小野(27日) |
10月 | チャナ(5日) |
11月 | ミンテ(26日) |
12月 | 福森(16日)・高嶺(29日) |
スポンサーリンク
ポジション別詳細
■GK
誕生日 | 年齢 | 所属 年数 | |
菅野 孝憲 | 1984.5.3 | 36 | 4年目 |
大谷 幸輝 | 1989.4.8 | 31 | 1 |
阿波加 俊太 | 1995.2.7 | 25 | 4※1 |
中野 小次郎 | 1999.3.5 | 21 | 1 |
※1:2017年 愛媛FCへ期限付き移籍
■DF
誕生日 | 年齢 | 所属 年数 | |
福森 晃斗 | 1992.12.16 | 28 | 7年目 |
キム ミンテ | 1993.11.26 | 27 | 5 |
田中 駿汰 | 1997.5.26 | 23 | 2 |
岡村 大八 | 1997.2.15 | 23 | 1 |
柳 貴博 | 1997.8.5 | 23 | 1 |
中村 桐耶 | 2000.7.23 | 20 | 1※2 |
※2:2019〜2020年 Honda FCへ期限付き移籍
■MF
誕生日 | 年齢 | 所属 年数 | |
深井 一希 | 1995.3.11 | 25 | 9年目 |
宮澤 裕樹 | 1989.6.28 | 31 | 14 |
駒井 善成 | 1992.6.6 | 28 | 4 |
チャナ | 1993.10.5 | 27 | 5 |
荒野 拓馬 | 1993.4.20 | 27 | 12 |
中野 嘉大 | 1993.2.24 | 27 | 3 |
ルーカス | 1994.4.24 | 26 | 3 |
金子 拓郎 | 1997.7.30 | 23 | 2 |
高嶺 朋樹 | 1997.12.29 | 23 | 2 |
青木 亮太 | 1996.3.6 | 24 | 1 |
小野 伸二 | 1979.9.27 | 41 | 1 |
■FW
誕生日 | 年齢 | 所属 年数 | |
菅 大輝 | 1998.9.10 | 22 | 6年目 |
ジェイ | 1982.5.7 | 38 | 5 |
ロペス | 1993.9.15 | 27 | 3 |
ドド | 1995.1.16 | 25 | 2 |
ガブリエル | 1995.8.26 | 25 | 1 |
小柏 剛 | 1998.7.9 | 22 | 1 |
中島 大嘉 | 2002.6.8 | 18 | 1 |
■期限付き移籍中選手
誕生日 | 年齢 | チーム | |
岩崎悠人 | 1998.6.11 | 22 | ジェフユナイテッド 市原・千葉 |
檀崎竜孔 | 2000.5.31 | 20 | ブリスベン・ロアーFC |
白井康介 | 1994.5.1 | 26 | 京都サンガF.C. |
濱大耀 | 1998.6.14 | 22 | カターレ富山 |
藤村怜 | 1999.5.26 | 21 | モンテディオ山形 |
スポンサーリンク