コンサポが選ぶMOM
VOTE
2024年・年間通算ランキング
各試合のランキングベスト5
vs広島(1-5)
| 68pt | 近藤 友喜 |
| 43pt | 鈴木 武蔵 |
| 25pt | 駒井 善成 |
| 14pt | 馬場 晴也 |
| 13pt | 大﨑 玲央 |
【第36節】vs湘南(1-1)
| 70pt | 駒井 善成 |
| 53pt | 近藤 友喜 |
| 34pt | キム ゴンヒ |
| 19pt | 青木 亮太 |
| 12pt | 岡村 大八 |
【第35節】vsC大阪(1-1)
| 70pt | 青木 亮太 |
| 37pt | パク ミンギュ |
| 21pt | 近藤 友喜 |
| 15pt | 菅 大輝 |
| 13pt | 大﨑 玲央 |
【第34節】vs名古屋(2-0)
| 142pt | 近藤 友喜 |
| 114pt | 駒井 善成 |
| 107pt | パク ミンギュ |
| 96pt | 鈴木 武蔵 |
| 14pt | 白井 陽斗 |
【第33節】vsG大阪(1-2)
| 83pt | 白井 陽斗 |
| 73pt | パク ミンギュ |
| 24pt | 近藤 友喜 |
| 16pt | 大﨑 玲央 |
| 14pt | 菅野 孝憲 |
【第32節】vs京都(2-0)
| 177pt | 岡村 大八 |
| 69pt | 近藤 友喜 |
| 50pt | パク ミンギュ |
| 49pt | 駒井 善成 |
| 47pt | 大﨑 玲央 |
【第31節】vs町田(0-0)
| 181pt | 岡村 大八 |
| 83pt | 中村 桐耶 |
| 52pt | パク ミンギュ |
| 40pt | 深井 一希 |
| 35pt | 児玉 潤 |
【第30節】vs東京V(0-2)
| 49pt | パク ミンギュ |
| 36pt | 駒井 善成 |
| 23pt | 岡村 大八 |
| 16pt | ジョルディ サンチェス |
| 12pt | 大﨑 玲央 |
【第29節】vs川崎(2-0)
| 191pt | 青木 亮太 |
| 125pt | 菅野 孝憲 |
| 97pt | 鈴木 武蔵 |
| 78pt | 岡村 大八 |
| 74pt | 髙尾 瑠 |
【第28節】vs磐田(2-0)
| 153pt | 近藤 友喜 |
| 71pt | パク ミンギュ |
| 68pt | 青木 亮太 |
| 68pt | 駒井 善成 |
| 59pt | 岡村 大八 |
【第27節】vs鳥栖(5-3)
| 164pt | スパチョーク |
| 129pt | 近藤 友喜 |
| 90pt | パク ミンギュ |
| 89pt | 駒井 善成 |
| 20pt | アマドゥ バカヨコ |
【第26節】vs福岡(2-2)
| 134pt | 田中 克幸 |
| 90pt | パク ミンギュ |
| 53pt | 鈴木 武蔵 |
| 36pt | 菅野 孝憲 |
| 31pt | 近藤 友喜 |
【第25節】vs横浜FM(2-3)
| 45pt | 鈴木 武蔵 |
| 43pt | 浅野 雄也 |
| 30pt | 宮澤 裕樹 |
| 22pt | 菅 大輝 |
| 16pt | 近藤 友喜 |
【第24節】vs浦和(4-3)
| 248pt | 鈴木 武蔵 |
| 195pt | 髙尾 瑠 |
| 120pt | 大﨑 玲央 |
| 49pt | 青木 亮太 |
| 44pt | 岡村 大八 |
【第23節】vs神戸(1-1)
| 121pt | 青木 亮太 |
| 108pt | 大﨑 玲央 |
| 31pt | 大森 真吾 |
| 31pt | 鈴木 武蔵 |
| 30pt | 中村 桐耶 |
【第22節】vs鹿島(0-2)
| 91pt | 大﨑 玲央 |
| 67pt | 中村 桐耶 |
| 20pt | 青木 亮太 |
| 19pt | 原 康介 |
| 13pt | 菅野 孝憲 |
【第21節】vs新潟(0-1)
| 33pt | 中村 桐耶 |
| 33pt | 長谷川 竜也 |
| 31pt | 大﨑 玲央 |
| 16pt | 大森 真吾 |
| 15pt | 家泉 怜依 |
【第20節】vsFC東京(0-1)
| 122pt | 長谷川 竜也 |
| 56pt | 菅野 孝憲 |
| 47pt | 髙尾 瑠 |
| 45pt | 菅 大輝 |
| 16pt | 岡村 大八 |
【第19節】vs横浜FM(0-1)
| 107pt | 近藤 友喜 |
| 74pt | 菅野 孝憲 |
| 69pt | 長谷川 竜也 |
| 38pt | 髙尾 瑠 |
| 12pt | 中村 桐耶 |
【第18節】vs京都(0-2)
| 120pt | 近藤 友喜 |
| 94pt | 田中 宏武 |
| 25pt | 長谷川 竜也 |
| 23pt | 鈴木 武蔵 |
| 21pt | 中村 桐耶 |
【第17節】vs東京V(3-5)
| 91pt | 近藤 友喜 |
| 85pt | 長谷川 竜也 |
| 66pt | 原 康介 |
| 35pt | 荒野 拓馬 |
| 21pt | 駒井 善成 |
【第16節】vs鹿島(0-3)
| 81pt | スパチョーク |
| 40pt | 駒井 善成 |
| 27pt | 岡村 大八 |
| 20pt | 長谷川 竜也 |
| 17pt | 荒野 拓馬 |
【第15節】vs柏(1-2)
| 69pt | 駒井 善成 |
| 45pt | キム ゴンヒ |
| 41pt | 岡村 大八 |
| 35pt | スパチョーク |
| 30pt | 青木 亮太 |
【第14節】vs磐田(1-0)
| 163pt | 浅野 雄也 |
| 147pt | 宮澤 裕樹 |
| 84pt | 岡村 大八 |
| 80pt | スパチョーク |
| 29pt | 青木 亮太 |
【第13節】vs川崎(0-3)
| 62pt | 近藤 友喜 |
| 38pt | 青木 亮太 |
| 36pt | スパチョーク |
| 20pt | 浅野 雄也 |
| 18pt | 菅野 孝憲 |
【第12節】vsFC東京(1-2)
| 96pt | 馬場 晴也 |
| 74pt | 家泉 怜依 |
| 42pt | 菅野 孝憲 |
| 41pt | 青木 亮太 |
| 17pt | 駒井 善成 |
【第11節】vsセレッソ大阪(1-1)
| 104pt | 浅野 雄也 |
| 87pt | 家泉 怜依 |
| 65pt | 近藤 友喜 |
| 51pt | スパチョーク |
| 40pt | 菅野 孝憲 |
【第10節】vs湘南(3-3)
| 116pt | 青木 亮太 |
| 57pt | 近藤 友喜 |
| 44pt | スパチョーク |
| 39pt | 菅野 孝憲 |
| 35pt | 宮澤 裕樹 |
【第9節】vs広島(1-1)
| 158pt | 菅野 孝憲 |
| 128pt | スパチョーク |
| 63pt | 岡村 大八 |
| 18pt | 宮澤 裕樹 |
| 16pt | 菅 大輝 |
【第8節】vs新潟(1-1)
| 140pt | 浅野 雄也 |
| 87pt | 宮澤 裕樹 |
| 74pt | 岡村 大八 |
| 57pt | 菅野 孝憲 |
| 31pt | 青木 亮太 |
【第7節】vsG大阪(1-0)
| 313pt | 宮澤 裕樹 |
| 155pt | 長谷川 竜也 |
| 58pt | 菅野 孝憲 |
| 57pt | 岡村 大八 |
| 46pt | 近藤 友喜 |
【第6節】vs名古屋(1-2)
| 161pt | 宮澤 裕樹 |
| 85pt | 馬場 晴也 |
| 74pt | 小林 祐希 |
| 26pt | 近藤 友喜 |
| 21pt | 長谷川 竜也 |
【第5節】vs神戸(1-6)
| 74pt | 菅野 孝憲 |
| 68pt | スパチョーク |
| 68pt | 原 康介 |
| 58pt | 長谷川 竜也 |
| 14pt | 小林 祐希 |
【第4節】vs町田(1-2)
| 223pt | 原 康介 |
| 64pt | 長谷川 竜也 |
| 64pt | 岡村 大八 |
| 43pt | 田中 克幸 |
| 25pt | 馬場 晴也 |
【第3節】vs浦和(0-1)
| 141pt | 阿波加 俊太 |
| 94pt | 田中 宏武 |
| 92pt | 田中 克幸 |
| 77pt | 菅 大輝 |
| 66pt | 岡村 大八 |
【第2節】vs鳥栖(0-4)
| 159pt | 原 康介 |
| 70pt | 荒野 拓馬 |
| 61pt | 田中 克幸 |
| 47pt | 岡村 大八 |
| 26pt | 長谷川 竜也 |
【第1節】vs福岡(0-0)
| 166pt | 田中 克幸 |
| 139pt | 岡村 大八 |
| 98pt | 菅野 孝憲 |
| 80pt | 荒野 拓馬 |
| 75pt | 馬場 晴也 |