コンサポが選ぶMOM
VOTE
2022年・年間通算ランキング
各試合のランキングベスト5
【第34節】vs清水
231pt | 青木 亮太 |
154pt | キム ゴンヒ |
122pt | ガブリエル シャビエル |
46pt | 田中 駿汰 |
40pt | ルーカス フェルナンデス |
【第33節】vs広島
243pt | ルーカス フェルナンデス |
179pt | 興梠 慎三 |
178pt | 宮澤 裕樹 |
63pt | 菅野 孝憲 |
50pt | ガブリエル シャビエル |
【第27節】vs浦和
148pt | ルーカス フェルナンデス |
63pt | 田中 駿汰 |
55pt | 青木 亮太 |
30pt | 高嶺 朋樹 |
30pt | 菅 大輝 |
【第32節】vs福岡
116pt | 青木 亮太 |
80pt | 田中 駿汰 |
54pt | 駒井 善成 |
47pt | 金子 拓郎 |
40pt | キム ゴンヒ |
【第31節】vs川崎
321pt | ガブリエル シャビエル |
297pt | ルーカス フェルナンデス |
205pt | 小柏 剛 |
93pt | 青木 亮太 |
82pt | キム ゴンヒ |
【第30節】vs横浜FM
143pt | 菅野 孝憲 |
81pt | 岡村 大八 |
65pt | ルーカス フェルナンデス |
63pt | 田中 駿汰 |
42pt | 金子 拓郎 |
【第29節】vs磐田
201pt | 福森 晃斗 |
127pt | ガブリエル シャビエル |
80pt | ルーカス フェルナンデス |
76pt | 金子 拓郎 |
67pt | 高嶺 朋樹 |
【第28節】vsC大阪
247pt | キム ゴンヒ |
245pt | 青木 亮太 |
109pt | スパチョーク |
89pt | 菅野 孝憲 |
64pt | ガブリエル シャビエル |
【第26節】vs鳥栖
82pt | 興梠 慎三 |
79pt | キム ゴンヒ |
74pt | 菅野 孝憲 |
55pt | 小柏 剛 |
42pt | 駒井 善成 |
【第25節】vs神戸
80pt | スパチョーク |
65pt | 菅野 孝憲 |
40pt | ルーカス フェルナンデス |
33pt | 駒井 善成 |
28pt | 福森 晃斗 |
【第24節】vs湘南
256pt | 小柏 剛 |
109pt | 高嶺 朋樹 |
97pt | 駒井 善成 |
90pt | 興梠 慎三 |
54pt | スパチョーク |
【第23節】vs名古屋
154pt | 深井 一希 |
122pt | 青木 亮太 |
96pt | 荒野 拓馬 |
40pt | 興梠 慎三 |
24pt | ルーカス フェルナンデス |
【第22節】vs柏
61pt | 岡村 大八 |
43pt | 高嶺 朋樹 |
24pt | 興梠 慎三 |
24pt | 青木 亮太 |
18pt | 西 大伍 |
【第21節】vs鹿島
95pt | 岡村 大八 |
63pt | 宮澤 裕樹 |
42pt | 菅野 孝憲 |
40pt | 高嶺 朋樹 |
35pt | 金子 拓郎 |
【第20節】vsFC東京
46pt | 青木 亮太 |
35pt | 大谷 幸輝 |
31pt | 西 大伍 |
27pt | 田中 駿汰 |
27pt | 岡村 大八 |
【第19節】vs京都
148pt | 菅 大輝 |
109pt | 駒井 善成 |
36pt | 中野 小次郎 |
32pt | 高嶺 朋樹 |
32pt | 金子 拓郎 |
【第18節】vsG大阪
159pt | 駒井 善成 |
125pt | 菅野 孝憲 |
105pt | ガブリエル シャビエル |
83pt | 岡村 大八 |
27pt | 興梠 慎三 |
【第17節】vs川崎
82pt | 青木 亮太 |
62pt | 荒野 拓馬 |
54pt | 興梠 慎三 |
25pt | 田中 駿汰 |
19pt | 岡村 大八 |
【第16節】vs神戸
89pt | ルーカス フェルナンデス |
77pt | ドウグラス オリヴェイラ |
47pt | 岡村 大八 |
31pt | 荒野 拓馬 |
28pt | 深井 一希 |
【第15節】vs柏
187pt | ルーカス フェルナンデス |
138pt | 青木 亮太 |
43pt | 西 大伍 |
30pt | 中村 桐耶 |
20pt | 荒野 拓馬 |
【第14節】vs磐田
178pt | 中村 桐耶 |
101pt | 岡村 大八 |
95pt | 駒井 善成 |
88pt | 深井 一希 |
48pt | 青木 亮太 |
【第13節】vs鹿島
121pt | 菅 大輝 |
40pt | ルーカス フェルナンデス |
35pt | 岡村 大八 |
26pt | 深井 一希 |
19pt | 高嶺 朋樹 |
【第12節】vs京都
189pt | 高嶺 朋樹 |
184pt | 岡村 大八 |
60pt | 福森 晃斗 |
57pt | ルーカス フェルナンデス |
17pt | 中村 桐耶 |
【第11節】vsG大阪
165pt | 高嶺 朋樹 |
102pt | 菅野 孝憲 |
61pt | 荒野 拓馬 |
54pt | 菅 大輝 |
43pt | ルーカス フェルナンデス |
【第10節】vs湘南
171pt | 菅 大輝 |
55pt | 宮澤 裕樹 |
48pt | 福森 晃斗 |
40pt | ルーカス フェルナンデス |
23pt | 高嶺 朋樹 |
【第9節】vsFC東京
112pt | 荒野 拓馬 |
75pt | 高嶺 朋樹 |
64pt | 中島 大嘉 |
42pt | 宮澤 裕樹 |
19pt | 深井 一希 |
【第8節】vs名古屋
144pt | 中島 大嘉 |
133pt | 宮澤 裕樹 |
78pt | 荒野 拓馬 |
75pt | 菅野 孝憲 |
44pt | 福森 晃斗 |
【第7節】vs鳥栖
49pt | 金子 拓郎 |
29pt | 中島 大嘉 |
22pt | 高嶺 朋樹 |
21pt | 田中 駿汰 |
14pt | 菅 大輝 |
【第6節】vs浦和
158pt | 金子 拓郎 |
116pt | 中島 大嘉 |
88pt | 菅 大輝 |
86pt | 菅野 孝憲 |
34pt | 深井 一希 |
【第5節】vsC大阪
117pt | 中島 大嘉 |
81pt | 岡村 大八 |
56pt | ルーカス フェルナンデス |
40pt | 荒野 拓馬 |
37pt | 田中 駿汰 |
【第4節】vs横浜FM
148pt | 菅 大輝 |
109pt | 菅野 孝憲 |
42pt | 高嶺 朋樹 |
42pt | 田中 駿汰 |
27pt | 荒野 拓馬 |
【第3節】vs福岡
159pt | 菅野 孝憲 |
82pt | 菅 大輝 |
48pt | 柳 貴博 |
21pt | 高嶺 朋樹 |
19pt | 中島 大嘉 |
【第2節】vs広島
149pt | 興梠 慎三 |
59pt | 高嶺 朋樹 |
43pt | 駒井 善成 |
42pt | ガブリエル シャビエル |
20pt | 菅野 孝憲 |
【第1節】vs清水
186pt | 菅野 孝憲 |
149pt | 興梠 慎三 |
118pt | ルーカス フェルナンデス |
68pt | 駒井 善成 |
20pt | 深井 一希 |