試合結果
GAMES
2025年試合結果・日程
■2025年 1〜19節
■2025年 20〜38節
20 | - | - | 藤枝 | A |
21 | - | - | 熊本 | H |
22 | - | - | 山口 | H |
23 | - | - | 磐田 | A |
24 | - | - | 鳥栖 | H |
25 | - | - | 長崎 | A |
26 | - | - | 秋田 | H |
27 | - | - | 甲府 | A |
28 | - | - | 大宮 | H |
29 | - | - | いわき | H |
30 | - | - | 徳島 | A |
31 | - | - | 仙台 | H |
32 | - | - | 山形 | H |
33 | - | - | 富山 | A |
34 | - | - | 水戸 | H |
35 | - | - | 千葉 | A |
36 | - | - | 大分 | H |
37 | - | - | 今治 | A |
38 | - | - | 愛媛 | H |
■2025年 ルヴァン杯1st
1 | ● | 3-6 | 福島 | A |