試合結果
GAMES
2026年試合結果・日程
■2026年 10〜18節
| 10 | - | - | 甲府 | A |
| 11 | - | - | 松本 | H |
| 12 | - | - | いわき | H |
| 13 | - | - | 藤枝 | H |
| 14 | - | - | 岐阜 | A |
| 15 | - | - | 長野 | H |
| 16 | - | - | 大宮 | H |
| 17 | - | - | 福島 | A |
| 18 | - | - | 磐田 | H |
■2026年 プレーオフ第1戦
| 1 | - | - | - | - |
■2026年 プレーオフ第2戦
| 2 | - | - | - | - |
試合結果
GAMES
■2026年 10〜18節
| 10 | - | - | 甲府 | A |
| 11 | - | - | 松本 | H |
| 12 | - | - | いわき | H |
| 13 | - | - | 藤枝 | H |
| 14 | - | - | 岐阜 | A |
| 15 | - | - | 長野 | H |
| 16 | - | - | 大宮 | H |
| 17 | - | - | 福島 | A |
| 18 | - | - | 磐田 | H |
■2026年 プレーオフ第1戦
| 1 | - | - | - | - |
■2026年 プレーオフ第2戦
| 2 | - | - | - | - |